Spannelemente
| Nenngröße | Gewinde | Gewicht in kg Haken und Öse | Gewicht in kg 2 Ösen | Bestell-Nr. Haken und Öse | Bestell-Nr. 2 Ösen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M 6 | 0,095 | 0,09 | 5710.00.06 | 5711.00.06 |
| 8 | M 8 | 0,165 | 0,155 | 5710.00.08 | 5711.00.08 |
| 10 | M 10 | 0,29 | 0,27 | 5710.00.10 | 5711.00.10 |
| 12 | M 12 | 0,43 | 0,41 | 5710.00.12 | 5711.00.12 |
| 14 | M 14 | 0,62 | 0,60 | 5710.00.14 | 5711.00.14 |
| 16 | M 16 | 0,92 | 1,00 | 5710.00.16 | 5711.00.16 |
| 20 | M 20 | 1,63 | 1,54 | 5710.00.20 | 5711.00.20 |
| 24 | M 24 | 3,00 | 2,70 | 5710.00.24 | 5711.00.24 |
| 30 | M 30 | 4360 | 4,35 | 5710.00.30 | 5711.00.30 |
| 36 | M 36 | 7,68 | 7,25 | 5710.00.36 | 5711.00.36 |
Spannschloss aus rost- und säurebeständigem Material
Werkstoff: 1.4401, Edelstahl rostfrei

| Nenngröße | Gewinde | Gewicht in kg Haken und Öse | Gewicht in kg 2 Ösen | Bestell-Nr. Haken und Öse | Bestell-Nr. 2 Ösen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M 5 | 0,04 | 0,04 | 5780.00.70 | 5781.00.70 |
| 6 | M 6 | 0,10 | 0,10 | 5780.00.90 | 5781.00.90 |
| 8 | M 8 | 0,16 | 0,16 | 5780.01.20 | 5781.01.20 |
| 10 | M 10 | 0,27 | 0,26 | 5780.01.50 | 5781.01.50 |
| 12 | M 12 | 0,56 | 0,55 | 5780.02.00 | 5781.02.00 |
| 16 | M 16 | 1,09 | 1,34 | 5780.02.50 | 5781.02.50 |
| 20 | M 20 | 1,73 | 1,78 | 5780.03.05 | 5781.03.05 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (0941) 20 82 055-12
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-11
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-13
Fax: (0941) 79 17 58


