Carl Stahl GmbH Regensburg - Ein Unternehmen der Carl Stahl Gruppe
 
 

Hochfeste Schäkel Güteklasse 6

Hochfester Schäkel gerade Form

  • mit Schraubbolzen
  • nach EN 13889
  • Mindestbruchlast = 6-fach WLL (Working Load Limit)
  • Oberfläche verzinkt
  • auch mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint lieferbar
Tragfähigkeit in kg Nenngröße in Zoll Nenngröße in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
500 1/4 8 0,05 5630.00.05
750 5/16 10 0,09 5630.00.07
1000 3/8 11 0,14 5630.00.10
1500 7/16 13 0,19 5630.00.15
2000 1/2 16 0,32 5630.00.20
3250 5/8 19 0,54 5630.00.32
4750 3/4 22 0,87 5630.00.47
6500 7/8 25 1,34 5630.00.65
8500 1 29 2,08 5630.00.85
9500 1 1/8 32 2,77 5630.00.95
12000 1 1/4 35 3,72 5630.01.20
13500 1 3/8 38 5,14 5630.01.35
17000 1 1/2 41 6,85 5630.01.70
25000 1 3/4 51 11,45 5630.02.50
35000 2 57 16,86 5630.03.50
55000 2 1/2 70 32,65 5630.05.50

Hochfester Schäkel geschweifte Form

  • mit Schraubbolzen
  • nach EN 13889
  • Mindestbruchlast = 6-fach WLL (Working Load Limit)
  • Oberfläche verzinkt
  • auch mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint lieferbar
Tragfähigkeit in kg Nenngröße in Zoll Nenngröße in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
500 1/4 8 0,05 5650.00.05
750 5/16 10 0,1 5650.00.07
1000 3/8 11 0,14 5650.00.10
1500 7/16 13 0,19 5650.00.15
2000 1/2 16 0,36 5650.00.20
3250 5/8 19 0,63 5650.00.32
4750 3/4 22 1,01 5650.00.47
6500 7/8 25 1,5 5650.00.65
8500 1 29 2,21 5650.00.85
9500 1 1/8 32 3,16 5650.00.95
12000 1 1/4 35 4,31 5650.01.20
13500 1 3/8 38 5,55 5650.01.35
17000 1 1/2 41 7,43 5650.01.70
25000 1 3/4 51 12,84 5650.02.50
35000 2 57 18,15 5650.03.50
55000 2 1/2 70 37,6 5650.05.50

Edelstahlschäkel rostfrei

Schäkel gerade Form aus Edelstahl rostfrei

  • Werkstoff 1.4401
  • mit Schraubbolzen
  • auch mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint lieferbar
Bruchlast in kg Nenngröße in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
550 4 0,011 5670.00.04
1000 5 0,016 5670.00.05
1700 6 0,024 5670.00.06
2500 8 0,056 5670.00.08
4100 10 0,130 5670.00.10
5400 12 0,195 5670.00.12
8800 16 0,480 5670.00.16
10000 19 0,840 5670.00.19
19000 22 1,270 5670.00.22
21000 25 1,840 5670.00.25
23000 28 2,490 5670.00.28
26000 32 3,720 5670.00.32

Tragfähigkeit entspricht ca. 25% der Mindestbruchkraft

Schäkel geschweifte Form aus Edelstahl rostfrei

  • Werkstoff 1.4401
  • mit Schraubbolzen
  • auch mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint lieferbar
Bruchlast in kg Nenngröße in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
550 4 0,012 5671.00.04
1000 5 0,018 5671.00.05
1700 6 0,028 5671.00.06
2500 8 0,064 5671.00.08
4100 10 0,150 5671.00.10
5400 12 0,223 5671.00.12
8800 16 0,550 5671.00.16
10000 19 0,966 5671.00.19
19000 22 1,455 5671.00.22
21000 25 2,110 5671.00.25
23000 28 2,852 5671.00.28
26000 32 3,262 5671.00.32

Tragfähigkeit entspricht ca. 25% der Mindestbruchkraft

Spezial-Schäkel

Breitkörper-Schäkel

  • Güteklasse 8
  • Mindestbruchlast = 5-fach WLL (Working Load Limit)
  • Schäkelkörper und Bolzen in vergüteter Ausführung
  • Bolzen lackiert
  • Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +200°C
  • Auf Wunsch mit Tragfähigkeiten von 55 bis 1500 t lieferbar
Tragfähigkeit in t Gewicht in kg Bestell-Nr.
75 67 5680.00.75
125 110 5680.01.25
200 220 5680.02.00
300 350 5680.03.00
400 635 5680.04.00
500 803 5680.05.00

Spundwandbohlen-Schäkel

  • mit Patent-Schnellverschluss
  • Werkstoff: Bügel C35, Bolzen 42 CrMo 4
  • Ausführung: grün lackiert, Bolzen roh
Tragfähigkeit in kg Nenngröße Gewicht in kg Bestell-Nr.
2500 2,5 4,8 5605.00.25
3000 3 5,0 5605.00.30
5000 5 5,9 5605.00.50
10000 10 22,0 5605.01.00

VIP-Schäkel Güteklasse 10

VIP Verwechslungsfreier Schäkel VV-SCH

Hochfeste, patentierte Ausführung mit integriertem Sicherungsgewinde im Schäkelbügel. Beidseitig glatte Bolzenauflage im Schäkel - hochdynamisch. Bolzen drehbar unter Belastung. Keine Biegespannung im Gewinde, sondern nur Sicherungsfunktion. Vormontiert mit Spannhülse.

Tragfähigkeit in t Bezeichnung Gewicht in kg Bestell-Nr.
1,5 VV-SCH 6 0,1 6561.V3.06
2,5 VV-SCH 8 0,2 6561.V3.08
4,0 VV-SCH 10 0,4 6561.V3.10
6,5 VV-SCH 13 0,8 6561.V3.13
10,0 VV-SCH 16 1,5 6561.V3.16
14,0 VV-SCH 4,0 2,7 6561.V1.40
22,4 VV-SCH 5,0 4,4 6561.V1.50
28,0 VV-SCH 6,0 5,9 6561.V1.60

VIP Verwechslungsfreier Gabelschäkel VV-GSCH

Hochfeste, patentierte Ausführung mit integriertem Sicherungsgewinde im Schäkelbügel. Beidseitig glatte Bolzenauflage im Schäkel. Bolzen drehbar. Keine Biegespannung im Gewinde, sondern nur Sicherungsfunktion.
Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert.

Kettennenndicke in mm Tragfähigkeit in t Bezeichnung Gewicht in kg Bestell-Nr.
6 1,5 VV-GSCH 6 0,15 6561.V4.06
8 2,5 VV-GSCH 8 0,26 6561.V4.08
10 4,0 VV-GSCH 10 0,65 6561.V4.10
13 6,5 VV-GSCH 13 1,35 6561.V4.13
16 10,0 VV-GSCH 16 2,5 6561.V4.16
20 16,0 VV-GSCH 20 3,9 6561.V4.20
22 20,0 VV-GSCH 22 6,7 6561.V4.22

Ihre Ansprechpartner:

Siegfried Zirngibl

Tel.: (0941) 20 82 055-12
Fax: (0941) 79 17 58

Georg Gratzl

Tel.: (0941) 20 82 055-11
Fax: (0941) 79 17 58

Rainer Bräu

Tel.: (0941) 20 82 055-13
Fax: (0941) 79 17 58