Carl Stahl GmbH Regensburg - Ein Unternehmen der Carl Stahl Gruppe
 
 

Kauschen

Kausche ähnlich DIN 6899 Form B

Nenngröße Seil-Ø in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
2,5 0,005 5910.00.03
3,5 0,008 5910.00.04
4,0 0,010 5910.00.05
5,0 0,016 5910.00.06
6,0 0,019 5910.00.07
7,0 0,030 5910.00.08
9,0 0,047 5910.00.10
11,0 0,068 5910.00.12
13,0 0,100 5910.00.14
15,0 0,145 5910.00.16
16,0 0,190 5910.00.18
18,0 0,290 5910.00.20
20,0 0,320 5910.00.22
22,0 0,500 5910.00.24
24,0 0,590 5910.00.26
26,0 0,820 5910.00.28
28,0 1,000 5910.00.30
30,0 1,300 5910.00.32
32,0 1,600 5910.00.34
34,0 1,700 5910.00.36
36,0 1,800 5910.00.38
38,0 2,750 5910.00.40
40,0 3,000 5910.00.42
42,0 3,500 5910.00.45

Kausche nach DIN 65457 galv. verzinkt Form A

(ehemals DIN 6899)

Nenngröße Seil-Ø in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
2,0 0,001 5930.00.02
2,5 0,002 5930.00.03
3,0 0,002 5930.00.35
3,5 0,003 5930.00.04
4,0 0,004 5930.00.05
5,0 0,007 5930.00.06
6,0 0,008 5930.00.07
7,0 0,012 5930.00.08
8,0 0,019 5930.00.09
9,0 0,023 5930.00.10
10,0 0,036 5930.00.11
11,0 0,037 5930.00.12
12,0 0,051 5930.00.13
13,0 0,072 5930.00.14
15,0 0,110 5930.00.16
16,0 0,168 5930.00.18
18,0 0,244 5930.00.20
20,0 0,343 5930.00.22
24,0 0,430 5930.00.26

Vollkausche nach DIN 3091

Nenngröße Seil-Ø in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
8 0,18 5980.00.08
10 0,32 5980.00.10
12 0,52 5980.00.12
14 0,80 5980.00.14
16 0,90 5980.00.16
18 1,21 5980.00.18
20 1,61 5980.00.20
22 2,11 5980.00.22
24 2,71 5980.00.24
26 3,55 5980.00.26
28 4,20 5980.00.28
32 6,30 5980.00.32
36 8,84 5980.00.36
40 11,00 5980.00.40
44 15,00 5980.00.44
48 20,00 5980.00.48
52 25,00 5980.00.52
56 32,00 5980.00.56
64 46,00 5980.00.64
72 66,00 5980.00.72
80 90,00 5980.00.80

Kausche aus Edelstahl

Werkstoff Nr. 1.4401

Nenngröße Seil-Ø in mm Gewicht in kg Bestell-Nr.
2 0,003 5970.00.02
3 0,004 5970.00.03
4 0,005 5970.00.04
5 0,006 5970.00.05
6 0,010 5970.00.06
7 0,012 5970.00.07
8 0,018 5970.00.08
10 0,029 5970.00.10
12 0,046 5970.00.12
14 0,090 5970.00.14
16 0,104 5970.00.16
18 0,171 5970.00.18
20 0,277 5970.00.20
22 0,297 5970.00.22
24 0,549 5970.00.24

Ihre Ansprechpartner:

Siegfried Zirngibl

Tel.: (0941) 20 82 055-12
Fax: (0941) 79 17 58

Georg Gratzl

Tel.: (0941) 20 82 055-11
Fax: (0941) 79 17 58

Rainer Bräu

Tel.: (0941) 20 82 055-13
Fax: (0941) 79 17 58