PowerPoint
PowerPoint ist die erste Anschlagpunkte-Generation mit universellem Anschluss für jedes Anschlagmittel (Haken- und Ringgehänge, Kranzketten, Rundschlingen, Schlaufen u.v.m.) und das doppelt kugelgelagert für ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden. Das optimierte Design verhindert Beschädigungen an Anschlagmitteln und der wertvollen Last beim Wenden. Maximale Tragfähigkeit bei kleinstem Gewindedurchmesser.
Universal-Anschlagpunkt schraubbar PP-S

Der Standard-Universalanschluss mit Sicherheitslasthaken
Doppelt kugelgelagert, 360° drehbar
| Typ | Tragfähigkeit in t | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| PP-S-0,63t-M12 | 0,63 | 650P.00.06 |
| PP-S-1,5t-M16 | 1,5 | 650P.00.15 |
| PP-S-2,5t-M20 | 2,5 | 650P.00.25 |
| PP-S-4t-M24 | 4,0 | 650P.00.40 |
| PP-S-5t-M30 | 5,0 | 650P.00.50 |
| PP-S-8t-M36 | 8,0 | 650P.00.80 |
Universal-Anschlagpunkt schraubbar PP-B

Der Standard-Universalanschluss mit Ovalring
Doppelt kugelgelagert, 360° drehbar
| Typ | Tragfähigkeit in t | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| PP-B-0,63t-M12 | 0,63 | 650P.50.06 |
| PP-B-1,5t-M16 | 1,5 | 650P.50.15 |
| PP-B-2,5t-M20 | 2,5 | 650P.50.25 |
| PP-B-4t-M24 | 4,0 | 650P.50.40 |
| PP-B-5t-M30 | 5,0 | 650P.50.50 |
| PP-B-8t-M36 | 8,0 | 650P.50.80 |
Universal-Anschlagpunkt schraubbar PP-VIP

Der Standard-Universalanschluss mit direktem VIP-Kettenanschluss
Doppelt kugelgelagert, 360° drehbar
| Typ | Tragfähigkeit in t | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| PP-VIP4-0,63t-M12 | 0,63 | 650P.60.06 |
| PP-VIP6-1,5t-M16 | 1,5 | 650P.60.15 |
| PP-VIP8-2,5t-M20 | 2,5 | 650P.60.25 |
| PP-VIP10-4t-M24 | 4,0 | 650P.60.40 |
| PP-VIP13-5t-M30 | 5,0 | 650P.60.50 |
| PP-VIP16-8t-M36 | 8,0 | 650P.60.80 |
Universal-Anschlagpunkt schweißbar WPP-S

Der Standard-Universalanschluss mit Sicherheitslasthaken
Doppelt kugelgelagert, 360° drehbar
| Typ | Tragfähigkeit in t |
Kehl-/ Schweißnaht |
Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| WPP-S-0,63t | 0,63 | 3,5 | 651P.00.06 |
| WPP-S-1,5t | 1,5 | 4,5 | 651P.00.15 |
| WPP-S-2,5t | 2,5 | HV 3 +4,5 | 651P.00.25 |
| WPP-S-4t | 4,0 | HV 3 + 5 | 651P.00.40 |
| WPP-S-5t | 5,0 | HV 3 + 8 | 651P.00.50 |
| WPP-S-8t | 8,0 | HV 3 + 10 | 651P.00.80 |
Universal-Anschlagpunkt schweißbar WPP-B

Der Standard-Universalanschluss mit Ovalring
Doppelt kugelgelagert, 3600 drehbar
| Typ | Tragfähigkeit in t |
Kehl-/ Schweißnaht |
Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| WPP-B-0,63t | 0,63 | 3,5 | 651P.50.06 |
| WPP-B-1,5t | 1,5 | 4,5 | 651P.50.15 |
| WPP-B-2,5t | 2,5 | HV 3 +4,5 | 651P.50.25 |
| WPP-B-4t | 4,0 | HV 3 + 5 | 651P.50.40 |
| WPP-B-5t | 5,0 | HV 3 + 8 | 651P.50.50 |
| WPP-B-8t | 8,0 | HV 3 + 10 | 651P.50.80 |
Universal-Anschlagpunkt schweißbar WPP-VIP

Der Standard-Universalanschluss mit direktem VIP-Kettenanschluss
Doppelt kugelgelagert, 3600 drehbar
| Typ | Tragfähigkeit in t |
Kehl-/ Schweißnaht |
Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| WPP-VIP4-0,63t | 0,63 | 3,5 | 651P.60.06 |
| WPP-VIP6-1,5t | 1,5 | 4,5 | 651P.60.15 |
| WPP-VIP8-2,5t | 2,5 | HV 3 +4,5 | 651P.60.25 |
| WPP-VIP10-4t | 4,0 | HV 3 + 5 | 651P.60.40 |
| WPP-VIP13-5t | 5,0 | HV 3 + 8 | 651P.60.50 |
| WPP-VIP16-8t | 8,0 | HV 3 + 10 | 651P.60.80 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (0941) 20 82 055-12
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-11
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-13
Fax: (0941) 79 17 58

