Carl Stahl GmbH Regensburg - Ein Unternehmen der Carl Stahl Gruppe
 
 

Hebebänder

SpanSet PowerStar

Das Qualitäts-Hebeband Programm für den Intensiveinsatz

Die PowerStar-Hebebänder halten, was ihr Name verspricht: Sie tragen - einfach direkt - bis zu 10 t Last.

Auch gegen Verschleiß ist PowerStar bestens geschützt. An den Kanten sind hochfeste schwarze Verstärkungsfasern eingewebt um das Gurtband zu schützen. Zusätzlich sorgt eine transparente Spezialbeschichtung für eine dreifach erhöhte Abriebfestigkeit.

 

Die Vorteile des PowerSTAR-Hebebandes:

  • 2-lagiges Hebeband nach DIN EN 1492-1
  • besonders verschleißfest
  • vollflächige Schlaufenverstärkung
  • verschleißfeste Kante
  • erhaben aufgenähte Tragfähigkeits-Angabe

PowerStar Hebeband mit zwei verstärkten Schlaufen, zweilagig

Typ Nenntragfähigkeit
in kg
Schlaufenbreite
in mm
Schlaufenlänge
in mm
Bandbreite
in mm
Länge min.
in m
Bestell-Nr.
PB 1000 STAR 1.000 30 300 30 1,0 4430.10.10
PB 2000 STAR 2.000 35 300 60 1,0 4430.10.20
PB 3000 STAR 3.000 50 400 90 1,3 4430.10.30
PB 4000 STAR 4.000 65 400 120 1,3 4430.10.40
PB 5000 STAR 5.000 70 500 150 1,5 4430.10.50
PB 6000 STAR 6.000 80 700 180 1,9 4430.10.60
PB 8000 STAR 8.000 90 800 240 2,2 4430.10.80
PB 10000 STAR 10.000 160 1000 300 2,6 4430.11.00

PowerStar Hebeband mit zwei Durchsteckbügeln, zweilagig

Typ Nenntragfähigkeit in kg Bügelgröße in mm Bandbreite in mm Länge min. in m Bestell-Nr.
PB 1000 DD STAR 1.000 65/120 30 1,0 4430.10.10
PB 2000 DD STAR 2.000 80/140 60 1,0 4430.10.20
PB 3000 DD STAR 3.000 100/180 90 1,0 4430.10.30
PB 4000 DD STAR 4.000 152/220 120 1,2 4430.10.40
PB 5000 DD STAR 5.000 187/250 150 1,5 4430.10.50
PB 6000 DD STAR 6.000 223/290 180 1,8 4430.10.60
PB 8000 DD STAR 8.000 290/370 240 2,2 4430.10.80
PB 10000 DD STAR 10.000 355/440 300 2,6 4430.11.00

SpanSet Liftfix

Das Standard-Hebeband als solide Grundausstattung

Mit Liftfix bieten wir Ihnen ein Hebeband in bewährter Standard-Qualität: Tragfähigkeit bis 10 t, gefertigt nach DIN EN 1492-1. Wie alle unsere Anschlagmittel besitzt auch Liftfix ein unverlierbar eingenähtes Etikett. Die sektionale Verstärkung der Hebebandschlaufe schützt da, wo es wichtig ist - im Bereich des Kranhakens. Und die normgerechte Farbkodierung verhindert Verwechslungen bei der Tragfähigkeit.

 

Liftfix Hebeband mit zwei verstärkten Schlaufen, zweilagig

Typ Nenntragfähigkeit
in kg
Schlaufenbreite
in mm
Schlaufenlänge
in mm
Bandbreite
in mm
Länge min.
in m
Bestell-Nr.
HB 500 500 36 150 36 1,0 4HB0.00.05
HB 1000 1.000 30 300 30 1,0 4HB0.00.10
HB 1500 1.500 35 301 50 1,0 4HB0.00.20
HB 2000 2.000 40 302 60 1,2 4HB0.00.20
HB 3000 3.000 50 400 90 1,5 4HB0.00.30
HB 4000 4.000 70 401 120 1,5 4HB0.00.40
HB 5000 5.000 80 500 150 1,7 4HB0.00.50
HB 6000 6.000 100 700 180 2,1 4HB0.00.60
HB 8000 8.000 130 800 240 2,3 4HB0.00.80
HB 10000 10.000 160 1000 300 2,6 4HB0.01.00

Schutzschläuche und Abriebschutz für Liftfix auf Anfrage.

Beschichtete Hebebänder von SpanSet

Beschichtete Hebebänder zeichnen sich durch ihre Robustheit und lange Lebensdauer aus. Die Powerflex-Beschichtung schützt das Band vor übermäßigem Abrieb und zugleich vor Eindringen von Schmutz und Fremdpartikel in das Gewebe. Die secuflex-Beschichtung aus Polyurethan ist für extrem raue Oberflächen geeignet und schützt das Hebeband zusätzlich vor Einschnitten und scharfen Kanten.

Gehen Sie bei schwierigen Bedingungen auf Nummer sicher und lernen Sie die Vorzüge unserer beschichteten Hebebänder kenn und schätzen.

 

SX Hebebänder

  • Hebeband nach DIN EN 1492-1
  • secuflex-Beschichtung vorderseitig
  • Powerflex-Beschichtung rückseitig
  • für raue Oberflächen geeignet
  • äußerst verschleißfest

 

SX Hebeband

beschichtet, mit zwei beidseits verstärkten Schlaufen

Typ Nenntragfähigkeit
in kg
Schlaufenbreite
in mm
Schlaufenlänge
in mm
Bandbreite
in mm
Länge min.
in m
Bestell-Nr.
PB 1000-SX 1.000 30 300 30 1,0 4651.30.10
PB 2000-SX 2.000 35 300 60 1,0 4651.30.20
PB 3000-SX 3.000 50 400 90 1,3 4651.30.30
PB 4000-SX 4.000 65 400 120 1,3 4651.30.40
PB 5000-SX 5.000 70 500 150 1,5 4651.30.50
PB 6000-SX 6.000 80 700 180 1,9 4651.30.60
PB 8000-SX 8.000 90 800 240 2,2 4651.30.80
PB 10000-SX 10.000 160 1000 300 2,6 4651.31.00

auch mit zwei beidseitigen Durchsteckbügeln oder mit C-Haken lieferbar

S2 Hebebänder

  • Hebeband nach DIN EN 1492-1
  • beidseitige secutex-Beschichtung
  • für harte Einsatzbedingungen
  • extrem verschleißfest

 

S2 Hebeband

zweiseitig beschichtet, mit zwei beidseits verstärkten Schlaufen

Typ Nenntragfähigkeit in kg Schlaufenbreite in mm Schlaufenlänge in mm Bandbreite in mm Länge min. in m Bestell-Nr.
PB 1000-S2 1.000 30 300 40 1,0 4632.10.10
PB 2000-S2 2.000 35 300 70 1,0 4632.10.20
PB 3000-S2 3.000 50 400 100 1,3 4632.10.30
PB 4000-S2 4.000 65 400 130 1,3 4632.10.40
PB 5000-S2 5.000 70 500 160 1,5 4632.10.50
PB 6000-S2 6.000 80 700 190 1,9 4632.10.60
PB 8000-S2 8.000 90 800 250 2,2 4632.10.80
PB 10000-S2 10.000 160 1000 310 2,6 4632.11.00

auch mit zwei beidseitigen Durchsteckbügeln oder mit C-Haken lieferbar