Vertikale Hebeklemmen
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Greifbereich in mm | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | CGB 0,5 | 0 - 16 | 2,0 | 7145.CGB.05 |
| 1000 | CGB 1 | 0 - 20 | 2,2 | 7145.CGB.10 |
| 2000 | CGB 2 | 0 - 35 | 7,1 | 7145.CGB.20 |
| 3000 | CGB 3 | 0 - 40 | 14,2 | 7145.CGB.30 |
| 4500 | CGB 4,5 | 0 - 40 | 15,5 | 7145.CGB.45 |
CondorGrip Universal-Hebeklemme mit
Kardangelenk Typ CGU
Zum Heben, Wenden (180°) und für den vertikalen Transport von Stahlblechen und Stahlkonstruktionen. Verriegelbar in geöffneter und geschlossener Stellung. Tragring in alle Richtungen schwenkbar. Dadurch ist eine Zugbelastung in allen Seiten möglich.
Oberflächenhärte bis max. 37 HRC.
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Greifbereich in mm | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | CGU 0,5 | 0 - 16 | 2,1 | 7146.CGU.05 |
| 1000 | CGU 1 | 0 - 20 | 2,3 | 7146.CGU.10 |
| 2000 | CGU 2 | 0 - 35 | 7,9 | 7146.CGU.20 |
| 3000 | CGU 3 | 0 - 40 | 15,2 | 7146.CGU.30 |
| 4500 | CGU 4,5 | 0 - 40 | 16,5 | 7146.CGU.45 |
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Greifbereich in mm | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 750 | CGS 0,75 | 0 - 21 | 2,8 | 7112.CG.S07 |
| 1500 | CGS 1,5 | 0 - 32 | 4,1 | 7112.CG.S15 |
| 3000 | CGS 3,0 | 0 - 50 | 7,0 | 7112.CG.S30 |
CondorGrip Allzweckgreifer
Haltekraft in doppelter Höhe des Gewichts, automatische Rutschsicherung hält das Hebegut auch dann fest, wenn das Zugmittel entlastet wird. Eine Selbstnachstellung der Umlenklagerung erhält die Haltekraft und Sicherheit. Für den Oberflächenschutz des Hebegutes sind die Greiferbacken bis zu 1250 kg auch mit einem Schutzbelag lieferbar. Dieser Schutzbelag ist aber für ölige und fettige Oberflächen ungeeignet.
| Tragfähigkeit in kg | Greifbereich in mm | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 350 | 0 - 100 | 7 | 7139.10.03 |
| 350 | 90 - 200 | 16 | 7139.20.03 |
| 750 | 0 - 100 | 9 | 7139.10.07 |
| 750 | 90 - 200 | 17,5 | 7139.20.07 |
| 1250 | 0 - 100 | 15 | 7139.10.12 |
| 1250 | 90 - 200 | 25 | 7139.20.12 |
| 2000 | 0 - 100 | 22 | 7139.10.20 |
| 2000 | 90 - 200 | 30 | 7139.20.20 |
| 3000 | 5 - 90 | 25,5 | 7139.09.30 |
| 5000 | 5 - 90 | 30 | 7139.09.50 |
| 5000 | 80 - 170 | 44 | 7139.17.50 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (0941) 20 82 055-12
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-11
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-13
Fax: (0941) 79 17 58





