Horizontale Hebeklemmen
Achtung: Bei Horizontal-Hebeklemmen reduziert sich die Tragfähigkeit
entsprechend dem Spreizwinkel. Dies gilt für alle Typen.
| Spreizwinkel | Tragfähigkeit |
|---|---|
| 30° - 60° | 100% |
| 60° - 90° | 70% |
| 90° - 120° | 50% |
CondorGrip Hebeklemmen Typ CGH1
für den horizontalen Blechtransport
Diese Klemmen sind für den paarweisen Einsatz vorgesehen. Besondere Eignung für den Transport formstabiler Bleche, Blechpakete und Stahlplatten. Durch Verzahnung der Greifnocke wird ein sicheres Greifen der Bleche selbst bei Schräghang gewährleistet.
Bei längeren Blechen empfehlen wir 2-Paar-Tragklemmen in Verbindung mit einer Traverse.
| Tragfähigkeit pro Paar in kg | Typ | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1000 | CGH1 10/40 | 3 | 7K15.10.40 |
| 1500 | CGH1 15/50 | 4 | 7K15.15.50 |
| 2500 | CGH1 25/50 | 4,5 | 7K15.25.50 |
| 3000 | CGH1 30/70 | 10 | 7K15.30.70 |
| 5000 | CGH1 50/60 | 12 | 7K15.50.60 |
| 6000 | CGH1 60/51 | 13 | 7K15.60.51 |
| 8000 | CGH1 80/65 | 18 | 7K15.80.65 |
| 12000 | CGH1 120/100 | 35 | 7K15.12.0100 |
| Tragfähigkeit pro Paar in kg | Typ | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2500 | CGH2 25/100 | 13 | 7K15.25.100 |
| 2500 | CGH2 25/150 | 15 | 7K15.25.150 |
| 5000 | CGH2 50/100 | 20 | 7K15.50.100 |
| 5000 | CGH2 50/150 | 25 | 7K15.50.150 |
| 5000 | CGH2 50/250 | 30 | 7K15.50.250 |
| 7500 | CGH2 75/250 | 35 | 7K15.75.250 |
CondorGrip Hebeklemmen Typ CGHV
für den horizontalen Transport von Blechpaketen
Tragklemme für den horizontalen Transport von Blechen und Blechpaketen. Mit einem Steckbolzen lässt sich der Greifbereich schnell von 0 - 420 mm verstellen. Der jeweilige Klemmbereich beträgt 60 mm. Diese Klemmen sind für
den paarweisen Einsatz vorgesehen. Der zulässige seitliche Schrägzug beträgt max. 10°. Die Tragkraft muss entsprechend dem Spreizwinkel reduziert werden.
| Tragfähigkeit pro Paar in kg | Typ | Gewicht/Stück in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1000 | CGHV 25/100 | 10 | 7K18.10.150 |
| 1500 | CGHV 15/300 | 12 | 7K18.15.300 |
| 3000 | CGHV 30/180 | 12 | 7K18.30.180 |
| 3000 | CGHV 30/300 | 14 | 7K18.30.300 |
| 3000 | CGHV 30/420 | 15 | 7K18.30.420 |
| 6000 | CGHV 60/180 | 18 | 7K18.60.180 |
| 6000 | CGHV 60/300 | 21 | 7K18.60.300 |
CondorGrip Trägerklemme Typ T
Zum Transport von Stahlträgern und zum Anbringen eines Anschlagpunktes an Trägern
Multi-funktionelle Hebeklemme für Stahlträger.
Eignet sich zum Einsatz als Hebeklemme, Anschlagpunkt und als Zugklemme für Stahlträger.
Trägerklemmen mit veränderlichem Klemmbereich sind ohne Montagewerkzeuge oder Hilfsmittel schnell und einfach an Träger anzubringen. Mittels der Spannspindel werden die Klemmbacken an den Träger festgesetzt. Auch schwer anzuschlagende Konstruktionen oder Sektionen sind sicher und schnell mit diesen Klemmen zu fassen.
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Greifbereich in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | T 2 | 64 - 190 | 5 | 7216.00.20 |
| 3000 | T 3 | 64 - 190 | 6 | 7216.00.30 |
| 4000 | T 4 | 150 - 300 | 13 | 7216.00.40 |
| 5000 | T 5 | 150 - 300 | 16 | 7216.00.50 |
| 6000 | T 6 | 200 - 300 | 21 | 7216.00.60 |
| 10000 | T 10 | 200 - 300 | 38 | 7216.01.00 |
| 15000 | T 15 | 200 - 300 | 65 | 7216.01.50 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (0941) 20 82 055-12
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-11
Fax: (0941) 79 17 58
Tel.: (0941) 20 82 055-13
Fax: (0941) 79 17 58





